Ein professioneller DJ deckt mit seiner Gage nicht nur die Spielzeit am Abend ab, sondern auch viele weitere Kosten:
Beispiel-Aufteilung einer 1.000 €-DJ-Gage (brutto)
Kostenbereich |
Enthaltene Leistungen |
Anteil |
|---|---|---|
| Technik-Investitionen & Wartung | Neuanschaffungen & Pflege von Licht- und Tontechnik, Ersatzteile | ca. 120–150 € |
| Lagerkosten | Monatliche Lagerung der Event-Technik (z. B. klimatisierter Lagerraum, Sicherheit, Zugang) | ca. 175 € |
| Fahrzeugkosten | Kfz-Steuer, Versicherung, Reparaturen, Benzin, ggf. Anhängermiete, Transportaufwand | ca. 80–100 € |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen | Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Betriebshaftpflicht, ggf. Krankenversicherung | ca. 200–250 € |
| Büro & Verwaltung | Website, Hosting, Buchhaltung, Software, Musiklizenzen, Werbung & Kommunikation | ca. 70–100 € |
| Zeitaufwand außerhalb des Events | Kundenkontakt, Planung, Vorgespräch, Vorbereitung, Auf- & Abbau, Fahrtzeiten | ca. 150–200 € |
| Tatsächlicher Gewinn | Der Betrag, der nach Abzug aller Kosten für den DJ bleibt | ca. 250–300 € |
Nur etwa 25–35 % der Gage ist tatsächlicher Gewinn – der Rest sind Kosten, die ein Profi-DJ tragen muss, um langfristig verlässlich, hochwertig und professionell arbeiten zu können.
